Questions | Réponses | Nombre | Pourcentage |
*Q : Qu’est ce qu’un Storiste ? | a) Décorateur d’intérieur | 7 | 21,21% |
b) Une personne qui pose des stores | 24 | 72,73% | |
c) Un vendeur dans un magasin | 2 | 6,06% | |
Bilan : La majorité des personnes pense qu’un storiste est une personne qui pose des stores | |||
*Q : Quelqu’un qui travaille dans l’étanchéité, c’est : | a) Un étanchier | 2 | 6,06% |
b) Un étanchiste | 18 | 54,55% | |
c) Un étancheur | 13 | 39,39% | |
Bilan : La majorité des personnes pense qu’une personne qui travaille dans l’étanchéité est un étanchiste. | |||
*Q : Tous les métiers du bâtiment nécessitent-ils un travail en équipe ? | a) Vrai | 27 | 81,82% |
b) Faux | 6 | 18,18% | |
Bilan : La majorité des personnes pense que tous les mériers du bâtiment nécessite un travail en équipe. | |||
*Q : Êtes-vous interessés par les métiers du bâtiment ? | a) Oui | 5 | 17,96% |
b) Non | 27 | 84,38% |
Marina et Margot